열풍기 DHF-02 (코일열선 방식)

DHF-02
제품 스펙
| 품명 | 열풍기 코일열선 방식 |
| 품번 | DHF-02 |
| Type | 코일열선 방식 |
| 전력밀도 Max (W/㎠) | 4 |
| 전력 (W) | 35,000 (35kW) |
| 전압 (V) | 380V 3상 60Hz |
| 방열부재질 | SUS |
| 길이 (㎜) | 1189 × 580 × 940 |
| 직경 (Φ) | 100, 139 |
| Blower 장착 여부 | 장착 |

DHF-02
제품 스펙
| 품명 | 열풍기 코일열선 방식 |
| 품번 | DHF-02 |
| Type | 코일열선 방식 |
| 전력밀도 Max (W/㎠) | 4 |
| 전력 (W) | 35,000 (35kW) |
| 전압 (V) | 380V 3상 60Hz |
| 방열부재질 | SUS |
| 길이 (㎜) | 1189 × 580 × 940 |
| 직경 (Φ) | 100, 139 |
| Blower 장착 여부 | 장착 |
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.