농업 전기 온풍기 DS-53-F

DS-53-F
제품 스펙
| 품명 | 농업 전기 온풍기 |
| 품번 | DS-53-F |
| Type | |
| 전력밀도 Max (W/㎠) | |
| 전력 (W) | |
| 전압 (V) | |
| 방열부재질 | |
| 길이 (㎜) | 2188×620×630 |
| 직경 (Φ) | |
농업 전기 온풍기 DS-53-F 도면 미리보기

제품 특징
| 항목 | DS-53-F |
|
|---|---|---|
| 용량 | kW | 53 |
| 전원 | V | 380 |
| 상 | Φ | 3Φ 4선식 |
| 전선굵기 | SQ | 25 |
| 차단기용량 | A | 100 |
| 난방능력 | Kcal/HR | 45, 580 |
| 난방면적 | ㎡ (평) | 782 (230) |
| 크기 | W × D × H (㎜) | 2188 × 620 × 630 |
| 풍량 | CMM | 102 |
| 송풍기 형식 | 저소음 SIROCCO FAN |
|
| 히터 제어 | MICOM Control One-Touch 방식 / 무접점 On/Off TRIAC SCR 사용 |
|
| 히터 종류 | Electric Fin Heater (알루미늄) |
|
| 색상 | 백색/주황 분체도장 (제조사에 의해 색상이 변경될 수 있습니다) |
|
| 형식 | 좌/우 흡입 전면 토출 |
|
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.